一组数据告诉你 天道录取成绩究竟有多逆天
2016新生录取率 6.9%
2017新生录取率 5.2%
2016新生录取率 7.5%
2017新生录取率 6.9%
2016新生录取率 8.2%
2017新生录取率 6.1
2016新生录取率 9.2%
2017新生录取率 5.8%
2016新生录取率 14.2%
2017新生录取率 9.2%
2016新生录取率 18.4%
2017新生录取率 12.5%
2016新生录取率 11.5%
2017新生录取率 10.4%
2016新生录取率 9.3%
2017新生录取率 8.3%
默契配合,用心规划,进dreamschool水到渠成!
院校背景:上海某大学应用统计
基本成绩:GPA 3.99,GRE 325+3.0,TOEFL 104
耶鲁大学
提供有用的材料给学生复习,提升GRE
积极挑选合适的科研项目,丰富学生经历
给予Z同学精准的选校定位
反复讨论文书,挖掘优势和亮点
院校背景:国内某大学
基本成绩:GPA3.9+ TOEFL:105+ GRE:325+
哈佛大学、哥伦比亚大学、耶鲁大学、杜克大学
建议W同学做些与申请更相关的科研项目
老师还介绍了德勤的大数据实习
结合W同学兴趣性格做出非常大胆的选校建议
为其设计了学术范的文书结构,凸显学霸风格
院校背景:美国某大学有机化学
基本成绩:GPA3.9+,GRE300+,GRE sub800+
普林斯顿大学、康奈尔大、密歇根大学安娜堡分校、印第安纳大学伯明顿分校
放弃名校暑研,选择本校扎实有收获的科研
简历里最大可能的精简突显了亮点
个人陈述探讨科研的意义和对于失败实验的思考
量身定制的申请策略
院校背景:上海某中学
基本成绩:GPA 4.0, SAT: 1510, CR710, SAT2: 2350, T111, 8门AP、宾大夏校经历
宾夕法尼亚大学
一心想申请宾大,目标坚定而实力过人
夏校经历,助力梦校申请
还获得了夏校课程教授的推荐信
文书生动,展现真实自我
院校背景:某985大学 化学
基本成绩:GPA 3.70+; T 100+;GRE 320+
哥伦比亚大学、卡内基梅隆大学、约翰霍普金斯大学、波士顿大学、南加州大学、莱斯大学、康奈尔大学
大二做头脑风暴,长期规划
鼓励她继续挑战GRE,终于取得325的好成绩
对于文书的脉络和切入点反复讨论
早申请,在11月就提交了全部申请
院校背景:加拿大某大学 地理专业
基本成绩:GPA 3.88/4.33, G326, T102
康奈尔大学、宾夕法尼亚大学,南加州大学,新加坡国立大学
建议更改申请目标,把美国作为主要申请国家
建议C同学找到实习项目,参与一段城规科研
认真打磨文书,根据不同项目打磨不同PS开头
要求C同学及时的进行TOEFL考试
院校背景:XX大学,生命科学
基本成绩:GPA 4.5+, G320+, T100+
达特茅斯学院 分子和细胞生物学 博士全奖
申请各个环节的合理计划
数次沟通科研项目的具体内容和感悟
建议D同学暂停实验工作,全心扑在考试上
量体裁衣地完成每个项目的文书准备工作
院校背景:国内某大学生态学
基本成绩:GPA 3.74/4.0,toefl 106,gre 331,gre_zw 3.5
布朗大学、杜克大学、埃默里大学、乔治华盛顿大学、哥大、波士顿大学
详细的生统相关实习提升规划
在指导下出色地完成了两段科研
将缺少先修课的短板补齐
一步一步填补了原先背景的空白
院校背景:南京某大学生物科学
基本成绩:GPA 4.52/5.0,toefl 110,gre 330,gre_zw 3.5
哈佛大学、哥伦比亚大学、圣路易斯华盛顿大学
一份丰满的简历
一篇突出优势、回避弱势的个人陈述
为她争取到了本校生物信息学的科研组
哈佛大学最前沿的免疫医学实验室
尊重个性化,天道将各具特色的申请人送入世界名校
基本成绩:GPA 4.0, G152+170+4
其他录取学校: 杜克大学 埃默里大学 加州大学洛杉矶分校 密歇根大学安娜堡分校
申请背景:河北某大学法学专业
基本成绩:GPA 3.8, T91, 四段法律相关实习
申请背景:湖南某大学
基本成绩:GPA 3.23, G319 3.0, T100, 工作两年
申请背景:计算机
基本成绩:GPA 3.88, G319, T110, 昆士兰大学交流半年
申请背景:外语教育
基本成绩:GPA 3.34, G315+3.0, T106, 申请时有半年工作经验
申请背景:某国内大学
基本成绩:GPA 2.44/4.0, GRE323, 托福Waive
姓名 | 录取学校 | 排名 | 专业 | 申请背景 |
---|
L同学 | 南加州大学 | 综合21 | 计算机 | 武汉大学 |
G同学 | 普林斯顿大学,全奖 | 综合1 | 化学 | 化学 |
Z同学 | 哈佛大学 | 综合2 | 计算生物学与数量遗传学 | 北京大学 统计学 |
L同学 | 哈佛大学 | 综合2 | 景观建筑 | 同济大学 风景园林 |
M同学 | 哈佛大学 | 综合2 | 计算生物学与数量遗传学 | 曼荷莲学院 物理学 |
X同学 | 哈佛大学 | 综合2 | 计算机 | 北京大学 计算机科学与技术 |
C同学 | 哈佛大学 | 综合2 | 计算生物学与数量遗传学 | 南京大学 生物科学 |
M同学 | 哈佛大学 | 综合2 | 语言与文学 | 北京师范大学 英语 |
W同学 | 哈佛大学 | 综合2 | 健康数据科学 | 中央财经大学 应用统计学 |
X同学 | 哈佛大学 | 综合2 | 计算生物与定量遗传学 | [加拿大]玛丽安伯利学院 全球健康学 |
W同学 | 哈佛大学 | 综合2 | 人类发展和心理学教育硕士 | 华盛顿大学 经济学 |
G同学 | 耶鲁大学,全奖 | 综合3 | 生物医学工程 | 南京大学 物理学 |
Z同学 | 耶鲁大学 | 综合3 | 公共健康 | 中国医科大学 临床医学 |
W同学 | 耶鲁大学 | 综合3 | 统计学 | 加州大学圣地亚哥分校 数学与应用数学 |
Z同学 | 耶鲁大学 | 综合3 | 计算机 | 浙江大学 计算机科学与技术 |
Y同学 | 耶鲁大学 | 综合3 | 计算机科学 | 同济大学 软件工程 |
Z同学 | 耶鲁大学 | 综合3 | 计算机科学 | 南京大学 软件工程 |
Z同学 | 耶鲁大学 | 综合3 | 生物统计 | 加州大学洛杉矶分校 统计学 |
W同学 | 耶鲁大学 | 综合3 | 生物统计 | 中央财经大学 应用统计学 |
Z同学 | 耶鲁大学 | 综合3 | 计算机 | 浙江大学 计算机科学与技术 |
B同学 | 耶鲁大学 | 综合3 | 生物统计 | 北京林业大学 食品科学与工程 |
M同学 | 耶鲁大学 | 综合3 | 计算机科学 | [澳大利亚]卡耐基梅隆大学 计算机科学与技术 |
P同学 | 耶鲁大学 | 综合3 | 计算机科学 | 加州大学圣地亚哥分校 计算机科学与技术 |
Y同学 | 耶鲁大学 | 综合3 | 计算机 | 卡内基梅隆大学(美国) 数学与应用数学 |
Z同学 | 耶鲁大学 | 综合3 | 生物统计 | 上海对外经贸大学 应用统计学 |
J同学 | 耶鲁大学 | 综合3 | 流行病学 | 宁波大学 临床医学 |
W同学 | 耶鲁大学 | 综合3 | 生物统计 | 生物科学 |
C同学 | 芝加哥大学,全奖 | 综合3 | 化学 | 北京大学 化学 |
G同学 | 芝加哥大学,全奖 | 综合3 | 应用数学 | [香港]香港大学 数理基础科学 |
Z同学 | 芝加哥大学,全奖 | 综合3 | 分子工程 | 加州大学洛杉矶分校 物理学 |
C同学 | 芝加哥大学 | 综合3 | 社会工作 | 康科迪亚学院 社工 |
L同学 | 芝加哥大学 | 综合3 | 国家关系 | 外交学院 英语 |
C同学 | 芝加哥大学 | 综合3 | 计算机科学 | 复旦大学 材料化学 |
P同学 | 芝加哥大学 | 综合3 | 计算机科学 | 北京邮电大学 物联网工程 |
X同学 | 芝加哥大学 | 综合3 | 社会工作 | 普渡大学西拉法叶分校 会计学 |
Y同学 | 芝加哥大学 | 综合3 | 计算机 | 北京邮电大学 电子商务及法律 |
Z同学 | 芝加哥大学,部分奖学金 | 综合3 | 统计学 | 北京大学 统计学 |
X同学 | 芝加哥大学 | 综合3 | 计算机硕士 | 卡内基梅隆大学(美国) 数学与应用数学 |
S同学 | 芝加哥大学 | 综合3 | 社会科学 | 加州大学圣地亚哥分校 哲学 |
J同学 | 芝加哥大学 | 综合3 | 统计学 | 南加州大学 经济学 |
Z同学 | 芝加哥大学 | 综合3 | 计算社会科学 | 纽约大学 经济学 |
Z同学 | 芝加哥大学 | 综合3 | 计算机科学 | 上海交通大学 电子与计算机工程 |
B同学 | 芝加哥大学 | 综合3 | 计算机科学 | 山东大学 软件工程 |
D同学 | 芝加哥大学 | 综合3 | 国际关系 | 国际政治 |
S同学 | 芝加哥大学 | 综合3 | 计算社会科学 | 山东大学 经济学 |
L同学 | 芝加哥大学 | 综合3 | 计算机科学 | 上海交通大学 船舶与海洋工程 |
L同学 | 芝加哥大学 | 综合3 | 计算机科学 | 南京大学 软件工程 |
Z同学 | 芝加哥大学 | 综合3 | 公共政策 | 复旦大学 汉语言文学 |
Z同学 | 芝加哥大学,部分奖学金 | 综合3 | 统计学 | 上海交通大学 数学与应用数学 |
Z同学 | 芝加哥大学 | 综合3 | 计算机科学 | 浙江大学 计算机科学与技术 |
J同学 | 芝加哥大学 | 综合3 | 电影学 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 戏剧影视文学 |
W同学 | 芝加哥大学 | 综合3 | 金融数学 | 宾州州立大学帕克分校 应用统计学 |
Y同学 | 芝加哥大学 | 综合3 | 金融数学 | 卡内基梅隆大学(美国) 数学与应用数学 |
L同学 | 芝加哥大学 | 综合3 | 金融数学 | 武汉大学 金融工程 |
Z同学 | 芝加哥大学 | 综合3 | 公共政策 | 武汉大学 人力资源管理 |
S同学 | 芝加哥大学 | 综合3 | 金融数学 | 南京大学 信息与计算科学 |
W同学 | 芝加哥大学 | 综合3 | 金融数学 | 金融学 |
Z同学 | 芝加哥大学 | 综合3 | 社会工作 | 管理科学 |
W同学 | 芝加哥大学 | 综合3 | 社会服务 | 南京大学 社会工作 |
Z同学 | 芝加哥大学 | 综合3 | 社会工作 | 外交学院 英语 |
W同学 | 芝加哥大学 | 综合3 | 金融数学 | 加州大学圣地亚哥分校 数学与应用数学 |
Z同学 | 芝加哥大学 | 综合3 | 公共政策 | 山东财经大学 法学 |
L同学 | 哥伦比亚大学 | 综合4 | 商业分析 | 南京大学 |
G同学 | 哥伦比亚大学 | 综合5,地球与环境工程 30 | 地球与环境工程 | 哈尔滨工业大学 环境工程 |
Y同学 | 哥伦比亚大学,全奖 | 综合5 | 化学 | 南京大学 化学 |
C同学 | 哥伦比亚大学 | 综合5 | 土木工程 | 同济大学 土木工程 |
Z同学 | 哥伦比亚大学 | 综合5 | 统计 | 伦斯勒理工学院 数学与应用数学 |
Z同学 | 哥伦比亚大学 | 综合5 | 经济学 | 中央财经大学 国际经济与贸易 |
Z同学 | 哥伦比亚大学 | 综合5 | 机械工程 | 西安交通大学 机械工程 |
W同学 | 哥伦比亚大学 | 综合5 | 统计学 | 罗格斯大学新伯朗士威分校 统计学 |
W同学 | 哥伦比亚大学 | 综合5 | 计算机科学 | 哥伦比亚大学 数学与应用数学 |
M同学 | 哥伦比亚大学,部分奖学金 | 综合5 | 电子工程 | 上海交通大学 测控技术与仪器 |
J同学 | 哥伦比亚大学 | 综合5 | 整合营销 | 波士顿大学 数学与应用数学 |
J同学 | 哥伦比亚大学 | 综合5 | 机械工程 | 北京理工大学 机械设计制造及其自动化 |
Z同学 | 哥伦比亚大学 | 综合5 | 公共卫生流行病方向 | 中国医科大学 临床医学 |
W同学 | 哥伦比亚大学 | 综合5 | 机械工程 | 浙江大学 机械电子工程 |
Z同学 | 哥伦比亚大学 | 综合5 | 机械工程 | 上海交通大学 机械工程 |
L同学 | 哥伦比亚大学 | 综合5 | 统计 | [加拿大]麦吉尔大学 统计学 |
Y同学 | 哥伦比亚大学 | 综合5 | 金融数学 | 卡内基梅隆大学(美国) 数学与应用数学 |
Z同学 | 哥伦比亚大学 | 综合5 | 环境工程 | 北京理工大学 环境工程 |
Y同学 | 哥伦比亚大学 | 综合5 | 电气工程 | 复旦大学 电气工程及其自动化 |
S同学 | 哥伦比亚大学 | 综合5 | 地球与环境工程 | 南京大学 环境科学 |
S同学 | 哥伦比亚大学 | 综合5 | 机械工程 | 浙江大学 机械电子工程 |
Z同学 | 哥伦比亚大学 | 综合5 | 电气工程 | 上海交通大学 电子与计算机工程 |
Z同学 | 哥伦比亚大学 | 综合5 | 机械工程 | 大连海事大学 船舶与海洋工程 |
Z同学 | 哥伦比亚大学,部分奖学金 | 综合5 | 电子工程 | 复旦大学 电子信息科学与技术 |
P同学 | 哥伦比亚大学 | 综合5 | 计算机科学 | 加州大学圣地亚哥分校 计算机科学与技术 |
Y同学 | 哥伦比亚大学 | 综合5 | 电子工程 | 复旦大学 物理学 |
Z同学 | 哥伦比亚大学 | 综合5 | 金融数学 | 华中科技大学 经济学 |
T同学 | 哥伦比亚大学 | 综合5 | 化学工程 | 天津大学 化学工程与工艺 |
J同学 | 哥伦比亚大学 | 综合5 | 公共卫生-流行病学 | 宁波大学 临床医学 |
C同学 | 哥伦比亚大学 | 综合5 | 统计 | 中南财经政法大学 统计学 |
C同学 | 哥伦比亚大学 | 综合5 | 统计学 | 复旦大学 物理学 |
L同学 | 哥伦比亚大学 | 综合5 | 电子电气工程 | 上海交通大学 信息工程 |
L同学 | 哥伦比亚大学 | 综合5 | 气候与社会 | 加州大学伯克利分校 环境科学 |
G同学 | 哥伦比亚大学 | 综合5 | 化学工程 | 同济大学 材料科学与工程 |
X同学 | 哥伦比亚大学 | 综合5 | 生物统计硕士 | 中山大学 生态学 |
Y同学 | 哥伦比亚大学 | 综合5 | 生物统计 | 南京农业大学 生物科学 |
Z同学 | 哥伦比亚大学 | 综合5 | 统计 | 宾州州立大学帕克分校 数学与应用数学 |
Z同学 | 哥伦比亚大学 | 综合5 | 计算机科学 | 南京大学 软件工程 |
枚
找对申请模式,让你从众多申请者中脱颖而出,不做常春藤炮灰!
拿最常见的美国研究生申请为例,从我的工作经验来说,一般是建议大家提前一年半到两年的时间开始准备。准备时间太早,战线过长会让人有种疲倦感。 从申请准备流程上来说,我们建议在大三上做好自我定位并根据申请目标制定申请策略,如果是考虑转专业申请的话则建议更早。
很多学生会低估自己。经常有学生来找我带着不安的情绪,他会说:“我的本科院校不是985、211”。不得不承认,像清华北大具有海外知名度认知的学校,在申请学校时的确是加分的。但我还是接触到了大量非985、211的学生申请到排名很高的院校,比如河北联合大学的学生申请到了哈佛大学。这些学生虽然院校背景不突出,但是胜在把自己的硬实力和软实力做的非常出类拔萃。
美国院校的金融硕士项目对申请者的本科背景没有明确要求,几乎每所名校都有自己的特殊录取偏好。普林斯顿大学的项目虽然叫做Finance,但其实比较偏向金融工程。被录取的申请人除了优秀的软硬件条件外,一般还会有很好的数理背景,而且实习经历多数偏量化。MIT的项目同样对数理背景和量化实习内容有相当的偏好。范德堡大学几乎不考虑没有海外本科背景的申请人。
我们向大家推荐的选校策略是:提前对美国高校的申请情况做一定了解,并对自身条件做准确的定位,再根据学校和自身情况选择8到10个以3-4-3的比例分属三个不同层次的学校。在这3-4-3的比例中,前3所是冲刺院校,中间4-5所是重点申请院校,最后2-3所是保底院校。这样,即使在申请过程中出现意外,也能保证拿到录取。
留学行业大神云集,陪伴你申请的每一步!
耶敦留学网汇集了1000多名来自海内外顶尖学府的精英,拥有着丰富的海外求学经验和名校申请经验。天道服务团队皆由每个申请环节内经验最为丰富的顾问组成,通过对申请人精准的专业定位,个性化的申请策略、周密的申请流程安排,确保为每一位学子获得最好的申请结果。
天道董事总经理。毕业于清华大学,加入天道前曾长期从事证券市场分析研究。对欧美文商工科申请有深刻了解,先后为上百位申请人赢得美国TOP 20的名校录取。
点击咨询北京研究生首席顾问,武汉大学硕士,武汉大学法学/英语双学士,资深留学咨询顾问,了解美英研究生文商科录取要求,多次访美与招生官沟通,擅长精准定位,挖掘客户闪光点,尤善文书创作。
点击咨询北京研究生首席顾问,天道资深留学咨询专家,2007年毕业于澳大利亚麦考瑞大学市场营销专业凭借8年留学行业服务与管理经验,专注为高端院校文商科研究生提供专业升学咨询。
点击咨询北京研究生首席顾问,毕业于北京医科大学,获医学学士学位,并拥有Dalhousie University MBA学位。进入天道以来,专注于美国名校申请, 涉及专业广泛。
点击咨询毕业于宾夕法尼亚大学沃顿商学院,耶鲁,哥大,宾大,杜克等多所美国名校博士全奖获得者。对美国的教育体制,文化生活和就业等都有独到的见解。
点击咨询Hanna是弗吉尼亚大学外交事务文学学士,以及乔治梅森大学冲突分析和解决理学硕士。
点击咨询国际化教育先驱,北京大学状元班双学士,获百万奖学金留美攻取教育学和心理学双硕士。资深学业规划师、学生心理咨询师,曾先后受邀20余省市分享讲座。
点击咨询Belle曾在康奈尔大学和密歇根安娜堡大学就读,并在密歇根大学拿到了经济学专业文学学士学位。在那里,通过担当教授助理,她对教育产生了浓厚的热情。
点击咨询